|
天津华鑫东洋轴承有限公司
联系人:赵 女士 (经理) |
 |
电 话:022-27260592 |
 |
手 机: |
 |
 |
|
 |
|
VR型油封 天津供应商 |
|
- 发布时间:2010年11月02日
- 有 效 期:2011年05月01日
|
|
称编号 推荐轴径d1 可使用轴径 安装部份尺寸 部件编号
宽
B *大直径
d2 所需*小滑动面d3
丁晴橡胶 氟橡胶
VR 3A 3 2.7°3.5 2.5 d1+1 d1+4 BM 1201 A0 BM 1201 A3
VR 4A 4 3.5°4.5 3 d1+1 d1+6 BM 1202 A0 BM 1202 A3
VR 5A 5 4.5°5.5 BM 1203 A0 BM 1203 A3
VR 6A 6 5.5°6.5 BM 1204 A0 BM 1204 A3
VR 7A“ 7 6.5°7.5 BM 1205 A0 BM 1205 A3
VR 8A“ 8 7.5°8.5 BM 1206 A0 BM 1206 A3
VR 10A 10 9.5°11.5 4.5 d1+2 d1+9 BM 1207 A0 BM 1207 A3
VR 12A 12 11.5°12.5 BM 1208 A0 BM 1208 A3
VR 13A 13 12.5°13.5 BM 1209 A0 BM 1209 A3
VR 14A 14 13.5°15.5 BM 1210 A0 BM 1210 A3
VR 16A 16 15.5°17.5 BM 1211 A0 BM 1211 A3
VR 18A 18 17.5°19 BM 1212 A0 BM 1212 A3
VR 20A 20 19°21 6 d1+3 d1+12 BM 1213 A0 BM 1213 A3
VR 22A 22 21°24 BM 1214 A0 BM 1214 A3
VR 25A 25 24°27 BM 1215 A0 BM 1215 A3
VR 28A 28 27°29 BM 1216 A0 BM 1216 A3
VR 30A 30 29°31 BM 1217 A0 BM 1217 A3
VR 32A 32 31°33 BM 1218 A0 BM 1218 A3
VR 35A 35 33°36 BM 1219 A0 BM 1219 A3
VR 38A 37 36°38 BM 1220 A0 BM 1220 A3
VR 40A 40 38°43 7 d1+3 d1+15 BM 1221 A0 BM 1221 A3
VR 45A 45 43°48 BM 1222 A0 BM 1222 A3
VR 50A 50 48°53 BM 1223 A0 BM 1223 A3
VR 55A 55 53°58 BM 1224 A0 BM 1224 A3
VR 60A 60 58°63 BM 1225 A0 BM 1225 A3
VR 65A 65 63°68 BM 1226 A0 BM 1226 A3
VR 70A 70 68°73 9 d1+4 d1+18 BM 1227 A0 BM 1227 A3
VR 75A 75 73°78 BM 1228 A0 BM 1228 A3
VR 80A 80 78°83 BM 1229 A0 BM 1229 A3
VR 85A 85 83°88 BM 1230 A0 BM 1230 A3
VR 90A 90 88°93 BM 1231 A0 BM 1231 A3
VR 95A 95 93°98 BM 1232 A0 BM 1232 A3
VR 100A 100 98°105 BM 1233 A0 BM 1233 A3 |
 |
|
|
|
 |
|
|